Xshcm
Bạn đang xem: Xshcm


Số chuẩn hội đồngXSMB bao nổCầu chuẩn mbLấy số chuẩnLoto chuẩn xácSố vip phí sauCầu chuẩn tuyệt mậtXSMB bao nổSố chuẩn k phíĐộc thủ lôXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMByeahflashback.com hôm nay

Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 295 |
Giải 6 | 795452799745 |
Giải 5 | 9760 |
Giải 4 | 37187671867275019706451937302771682 |
Giải 3 | 7733890532 |
Giải 2 | 71867 |
Giải 1 | 99197 |
ĐB | 447907 |
XSTP - XSHCM - SXTP - Trực tiếp kết quả xổ số đài thành phố Hồ Chí Minh chiều thứ 2,7 hàng tuần từ trường quay XSKT TP Hồ Chí Minhvào lúc 16h10.
Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (yeahflashback.com TP HCM) 30 ngày liên tiếpgồm có kết quả bữa nay, hôm qua,tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi kết quả và thống kê XSHCM 30 ngày dễ dàng và chuẩn xác.
Tham khảo thêmSoi cầu yeahflashback.com
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNGĐÀI HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤTVé 10.000đ (6 chữ số) | ||
SỐ LƯỢNG | GIẢI TRÚNG | GIÁ TRỊ MỖI GIẢI |
01 | Đặc Biệt | 2.000.000.000đ Trừ thuế: (2.000.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 199.000.000đ |
10 | Giải nhất | 30.000.000đ Trừ thuế: (30.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 2.000.000đ |
10 | Giải nhì | 15.000.000đ Trừ thuế: (15.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 500.000đ |
20 | Giải ba | 10.000.000đ |
70 | Giải tư | 3.000.000đ |
100 | Giải năm | 1.000.000đ |
300 | Giải sáu | 400.000đ |
1.000 | Giải bảy | 200.000đ |
10.000 | Giải tám | 100.000đ |
Ngoài ra còn có 09 giải an ủi và 45 giải khuyến khích như sau: | ||
09 | An ủi | 50.000.000đ Trừ thuế: (50.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 4.000.000đ Giải an ủi dành cho các vé trúng 5 số cuối giải đặc biệt |
45 | Khuyến khích | 6.000.000đ Giải khuyến khích dành cho các vé sai 1 số so với giải đặc biệt (ngoại trừ số hàng trăm ngàn) |
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải (Lưu ý kiểm tra hình vé số kỳ này) |

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Nền Điện Thoại Cute Dễ Thương, Cute Wallpaper
Xổ số miền BắcXổ số miền Nam
Xổ số miền Trung
Các tỉnh quay trong ngày
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán XS 3 miền
Liên kết hay