Số máy bàn hà nội
Đầu số máy bàn Hà Nội mới là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin về việc chuyển đổi đầu số điện thoại cố định trên cả nước ta.
Bạn đang xem: Số máy bàn hà nội
1. Tìm hiểu đầu số máy bàn Hà Nội
Từ năm 2017, đầu số điện thoại bàn ở Việt Nam tại hầu hết các tỉnh thành đã được đổi sang đầu số mới. Trong đó có thủ đô Hà Nội đã chính thức chuyển sang mã vùng cố định mới theo quy hoạch kho số viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy, sau khi thực hiện chuyển đổi đầu số điện thoại bàn mới, đầu số máy bàn Hà Nội là 024 thay cho mã cũ 04.
Tìm hiểu đầu số máy bàn Hà Nội và các tỉnh sau khi chuyển đổi2. Quá trình chuyển đổi đầu số điện thoại cố định
Việc thay đổi đầu số điện thoại cố định nhằm mục đích tạo nên một bảng mã vùng đồng nhất theo thông lệ quốc tế và tạo ra được một bảng mã số tốt, hiệu quả hơn so với mã vùng hiện đã có trước đó. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ. Đồng thời, việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế.
Với quy hoạch mới, các tỉnh, thành phố liền kề sẽ được gom chung vào một nhóm mã vùng, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, lưu giữ số điện thoại cố định. Qua đó, tài nguyên viễn thông sẽ được tối ưu, mang đến nhiều lợi ích thuận tiện, dài lâu cho khách hàng.
Quá trình chuyển đổi đầu số cố định ở nước ta được tiến hành theo 3 giai đoạn như sau:
Tìm hiểu đầu số máy bàn Hà Nội và các tỉnh sau khi chuyển đổi
3. Danh sách đầu số mới của các tỉnh và thành phố
STT | Tỉnh thành | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Kạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Nam | 351 | 226 |
23 | Hà Nội | 4 | 24 |
24 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
25 | Hải Dương | 320 | 220 |
26 | Hải Phòng | 31 | 225 |
27 | Hậu Giang | 711 | 293 |
28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
29 | Hưng Yên | 321 | 221 |
30 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
31 | Kiên Giang | 77 | 297 |
32 | Kon Tum | 60 | 260 |
33 | Lai Châu | 231 | 213 |
34 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
35 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
36 | Lào Cai | 20 | 214 |
37 | Long An | 72 | 272 |
38 | Nam Định | 350 | 228 |
39 | Nghệ An | 38 | 238 |
40 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
41 | Ninh Bình | 30 | 229 |
42 | Phú Yên | 57 | 257 |
43 | Quảng Bình | 52 | 232 |
44 | Quảng Nam | 510 | 235 |
45 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
46 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
47 | Quảng Trị | 53 | 233 |
48 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
49 | Sơn La | 22 | 212 |
50 | Tây Ninh | 66 | 276 |
51 | Thái Bình | 36 | 227 |
52 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
53 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
55 | Tiền Giang | 73 | 273 |
56 | Trà Vinh | 74 | 294 |
57 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
58 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
59 | Yên Bái | 29 | 216 |
Trên đây là thông tin về đầu số máy bàn Hà Nội và các tỉnh sau khi chuyển đổi sang đầu số mới, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.