Điểm chuẩn đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
yeahflashback.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học quốc tế - ĐH đất nước TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin trường mã ngành của trường Đại học thế giới - ĐH non sông TP.HCM để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường quốc tế - ĐH non sông TP.HCM như sau:
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo hiệu quả thi thpt QG | Điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi ĐGNL | |
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 22,5 | 164 | 24,75 | 25,75 | 870 |
Ngôn ngữ Anh | 23 | 163 | 27 | 25 | 860 |
Quản trị khiếp doanh | 22,5 | 163 | 26 | 25 | 860 |
Công nghệ Sinh học | 18 | 140 | 18,5 | 20 | 680 |
Công nghệ Thực phẩm | 18 | 140 | 18,5 | 20 | 680 |
Công nghệ Thông tin | 20 | 155 | 22 | 24 | 770 |
Hóa học (Hóa Sinh) | 18 | 145 | 18,5 | 20 | 680 |
Kỹ thuật Y sinh | 18 | 145 | 21 | 22 | 700 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông | 18 | 135 | 18,5 | 21,5 | 650 |
Kỹ thuật điều khiển & auto hoá | 18 | 150 | 18,5 | 21,5 | 700 |
Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 18 | 138 | 19 | 20 | 650 |
Tài chính - Ngân hàng | 20 | 155 | 22,5 | 24,5 | 800 |
Kế toán | 18 | 143 | 21,5 | 24,5 | 740 |
Kỹ Thuật không gian | 18 | 140 | 20 | 21 | 680 |
Kỹ Thuật Xây dựng | 18 | 140 | 19 | 20 | 650 |
Quản lý mối cung cấp lợi thủy sản | 18 | 135 | |||
Kỹ thuật Môi trường | 18 | 135 | 18 | 20 | 650 |
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản ngại trị xui xẻo ro) | 18 | 142 | 19 | 20 | 700 |
Khoa học tập Dữ liệu | 19 | 136 | 20 | 24 | 750 |
Kỹ thuật Cơ khí | |||||
Kỹ thuật Hóa học | 18 | 145 | 18,5 | 22 | 720 |
Khoa học máy tính | 24 | 770 | |||
Quản lý xây dựng | 20 | 650 | |||
Tất cả những ngành trực thuộc chương trình liên kết với ĐH nước ngoài | 16 | 120 | 18 | 600 | |
CTLK cai quản trị khiếp doanh | 15 | ||||
CTLK technology thông tin | 17 | ||||
CTLK Điện tử viễn thông | 17 | ||||
CTLK Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 18 | ||||
CTLK technology sinh học | 15 | ||||
CTLK technology thực phẩm | 15 | ||||
CTLK ngôn ngữ Anh | 18 |
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Nam nhằm sớm có đưa ra quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








